ホームママ株って?株を始める前に株式用語集大当り実績リンク集

 
会員申し込み

会員ページ
お問い合わせ

ここでは、大当たり銘柄が上昇したものを記録します。
配信翌日の初値から上昇をした銘柄を表示いたします。

配信銘柄 市場/証券コード 推奨日翌日初値 大当り日 最高値
住金物産
東証1部:9938 320 3/24 341
ユニー
東証1部:8270 884 3/24 944円
         
バンダイナムコホールディングス 東証1部:1650 1320 3/21 1438
ユニー
東証1部:8270 884 3/21 929円
東海カーボン
東証1部:5301 856 3/21 972円
         
バンダイナムコホールディングス 東証1部:1650 1320 3/19 1433
カルチュア・コンビニエンス・クラブ 東証1部:4756 410 3/19 472
住金物産 大証1部:9938 320 3/19 323円
         
ジャパンデジタルコンテンツ信託 東証1部:4815 16,790 3/18 16,990円
         
カルチュア・コンビニエンス・クラブ 東証1部:4756 410 3/17 442
バンダイナムコホールディングス 東証1部:1650 1320 3/17 1340
         
カルチュア・コンビニエンス・クラブ 東証1部:4756 410 3/14 417円
国際石油開発帝石ホールディングス 東証1部:1650 1,280,000 3/14 1,290,000
         
カルチュア・コンビニエンス・クラブ 東証1部:4756 410 3/13 898
ユニー 東証1部:8270 884 3/13 918
         
東海カーボン 東証1部:5301 856 3/12 898
本田技研工業 東証1部:7267 3,070 3/12 3,140
インターネットイニシアティブ 東証1部:3774 299,000 3/12 337,000
         
グッドウィル・グループ 東証1部:4723 10,750 3/11 26,400
栄研化学 東証1部:4549 932 3/11 910
東海カーボン 東証1部:5301 856 3/11 866
インターネットイニシアティブ 東証1部:3774 299,000 3/11 324,000
         
グッドウィル・グループ 東証1部:5713 10,750 3/10 23,400
三洋電機 東証1部:5713 222 3/10 241
本田技研工業 東証1部:5713 3,070 3/10 3,040
オリコン マザーズ:3782 37,000 3/10 37,500
         
クロニクル JASDAQ:9822 11円 3/7 13
住友金属鉱山 東証1部:5713 2.155円 3/7 2.255
グッドウィル・グループ 東証1部:4723 10.750円 3/7 20.400
三洋電機 東証1部:6764 222円 3/7 236
協和発酵工業 東証1部:4151 1.080円 3/7 1.208
         
クロニクル JASDAQ:9822 11円 3/6 13
小松製作所 東証1部:6301 2.665円 3/6 2.685
東芝プラントシステム 東証1部:1983 857円 3/6 885
住友金属鉱山 東証1部:5713 2.155円 3/6 2.240
グッドウィル・グループ 東証1部:4723 10.750円 3/6 18.400
三洋電機 東証1部:6764 222円 3/6 228
東海カーボン 東証1部:5301 856円 3/6 876
本田技研工業 東証1部:7267 3.070円 3/6 3.160
         
クロニクル JASDAQ:9822 11円 3/5 13
東芝プラントシステム 東証1部:1983 857円 3/5 862
住友金属鉱山 東証1部:5713 2.155円 3/5 2.185
グッドウィル・グループ 東証1部:4723 10.750円 3/5 17.010
三洋電機 東証1部:6764 222円 3/5 228
本田技研工業 東証1部:7267 3.070円 3/5 3.110
         
コマツ 東証1部:6301 2.610円 3/4 2.620
クロニクル JASDAQ:9822 11円 3/4 14
東芝プラントシステム 東証1部:1983 857円 3/4 888
住友金属鉱山 東証1部:5713 2.155円 3/4 2.210
グッドウィル・グループ 東証1部:4723 10.750円 3/4 15.300
三洋電機 東証1部:6764 222円 3/4 228
栄研化学 東証1部:4549 932円 3/4 936
東海カーボン 東証1部:5301 856円 3/4 862
         
タイヨーエレック JASDAQ:6429 495円 3/3 530
クロニクル JASDAQ:9822 11円 3/3 14
東芝プラントシステム 東証1部:1983 857円 3/3 895
住友金属鉱山 東証1部:5713 2.155円 3/3 2.175
グッドウィル・グループ 東証1部:4723 10.750円 3/3 20.750
栄研化学 東証1部:4549 932円 3/3 941
         
タイヨーエレック JASDAQ:6429 495円 2/29 541円
双日 東証1部:2768 382円 2/29 403円
コマツ 東証1部:6301 2.610円 2/29 2.755円
オリンパス 東証1部:7733 3.070円 2/29 3.120円
乾汽船 東証1部:9113 1.613円 2/29 1.627円
クロニクル JASDAQ:9822 11円 2/29 14円
小松製作所 東証1部:6301 2.665円 2/29 2.755円
東芝プラントシステム 東証1部:1983 857円 2/29 975円
日立建機 JASDAQ:6432 2.940円 2/29 2.980円
みずほフィナンシャルグループ 東証1部:8411 437.000円 2/29 466.000円
住友金属鉱山 東証1部:5713 2.155円 2/29 2.310円
グッドウィル・グループ 東証1部:4723 10.750円 2/29 18.750円
カルチュア・コンビニエンス・クラブ 東証1部:4756 410円 2/29 426円
三洋電機 東証1部:6764 222円 2/29 227円
         
ダイエー 東証1部:8263 491円 2/28 707
タイヨーエレック JASDAQ:6429 495円 2/28 533
双日 東証1部:2768 382円 2/28 405
コマツ 東証1部:6301 2.610円 2/28 2.850
オリンパス 東証1部:7733 3.070円 2/28 3.190
乾汽船 東証1部:9113 1.613円 2/28 1.685
クロニクル JASDAQ:9822 11円 2/28 15
小松製作所 東証1部:6301 2.665円 2/28 2.850
東芝プラントシステム 東証1部:1983 857円 2/28 964
日立建機 JASDAQ:6432 2.940円 2/28 3.060
みずほフィナンシャルグループ 東証1部:8411 437.000円 2/28 480.000
住友金属鉱山 東証1部:5713 2.155円 2/28 2.285
グッドウィル・グループ 東証1部:4723 10.750円 2/28 16.750
カルチュア・コンビニエンス・クラブ 東証1部:4756 410円 2/28 431円
         
ダイエー 東証1部:8263 491円 2/27 669
タイヨーエレック JASDAQ:6429 495円 2/27 540
双日 東証1部:2768 382円 2/27 408
コマツ 東証1部:6301 2.610円 2/27 2.930
オリンパス 東証1部:7733 3.070円 2/27 3.310
ソフトバンク 東証1部:9984 2.210円 2/27 2.280
乾汽船 東証1部:9113 1.613円 2/27 1.732
クロニクル JASDAQ:9822 11円 2/27 14
小松製作所 東証1部:6301 2.665円 2/27 2.930
東芝プラントシステム 東証1部:1983 857円 2/27 936
日立建機 JASDAQ:6432 2.940円 2/27 3.190
みずほフィナンシャルグループ 東証1部:8411 437.000円 2/27 475.000
住友金属鉱山 東証1部:5713 2.155円 2/27 2.255
グッドウィル・グループ 東証1部:4723 10.750円 2/27 14.750
三菱重工業 東証1部:7011 526円 2/27 528
         
ディー・ディー・エス マザーズ:3782 76,600円 2/26 82.000
ダイエー 東証1部:8263 491円 2/26 675
タイヨーエレック JASDAQ:6429 495円 2/26 545
双日 東証1部:2768 382円 2/26 412
コマツ 東証1部:6301 2.610円 2/26 2.900
オリンパス 東証1部:7733 3.070円 2/26 3.330
ソフトバンク 東証1部:9984 2.210円 2/26 2.285
乾汽船 東証1部:9113 1.613円 2/26 1.764
クロニクル JASDAQ:9822 11円 2/26 13
デジタルハーツ マザーズ:3620 346.000円 2/26 359.000
小松製作所 東証1部:6301 2.665円 2/26 2.900
東芝プラントシステム 東証1部:1983 857円 2/26 935
日立建機 JASDAQ:6432 2.940円 2/26 3.170
みずほフィナンシャルグループ 東証1部:8411 437.000円 2/26 468.000
住友金属鉱山 東証1部:5713 2.155円 2/26 2.235
グッドウィル・グループ 東証1部:4723 10.750円 2/26 12.750
三菱重工業 東証1部:7011 526円 2/26 529
         
任天堂 東証1部:7974 49,800円 2/25 2.250
ディー・ディー・エス マザーズ:3782 76,600円 2/25 455.000
ダイエー 東証1部:8263 491円 2/25 3.020
チタン工業 東証1部:4098 166円 2/25 926
タイヨーエレック JASDAQ:6429 495円 2/25 2.845
双日 東証1部:2768 382円 2/25 14
コマツ 東証1部:6301 2.610円 2/25 1.767
オリンパス 東証1部:7733 3.070円 2/25 2.270
ソフトバンク 東証1部:9984 2.210円 2/25 3.180
乾汽船 東証1部:9113 1.613円 2/25 2.845
クロニクル JASDAQ:9822 11円 2/25 411
小松製作所 東証1部:6301 2.665円 2/25 548
東芝プラントシステム 東証1部:1983 857円 2/25 169
日立建機 JASDAQ:6432 2.940円 2/25 675
みずほフィナンシャルグループ 東証1部:8411 437.000円 2/25 81.500
住友金属鉱山 東証1部:5713 2.155円 2/25 56.300
         
ブロッコリー JASDAQ:2706 78円 2/22 80円
任天堂 東証1部:7974 49,800円 2/22 54.900円
ディー・ディー・エス マザーズ:3782 76,600円 2/22 82.000円
ダイエー 東証1部:8263 491円 2/22 628円
タイヨーエレック JASDAQ:6429 495円 2/22 540円
双日 東証1部:2768 382円 2/22 407円
コマツ 東証1部:6301 2.610円 2/22 2.760円
オリンパス 東証1部:7733 3.070円 2/22 3.090円
ソフトバンク 東証1部:9984 2.210円 2/22 2.260円
乾汽船 東証1部:9113 1.613円 2/22 1.749円
クロニクル JASDAQ:9822 11円 2/22 15円
小松製作所 東証1部:6301 2.665円 2/22 2.760円
東芝プラントシステム 東証1部:1983 857円 2/22 920円
住友金属鉱山 東証1部:5713 2.155円 2/22 2.245円
         
アステラス製薬 東証1部:4503 4,410円 2/21 4.780
ブロッコリー JASDAQ:2706 78円 2/21